Europcar
Preisübersicht
Mietwagenpreise in CHF für 2023
In Finnland
Mietwagen mit unbeschränkten Kilometern
Kategorie / Wagen | 1 Woche | Zusatztag | 2 Wochen | Zusatztag |
A1 VW Polo | 446 | 64 | 818 | 58 |
A1 VW Polo (Aut.) | 473 | 67 | 834 | 60 |
B1 VW Golf | 576 | 78 | 1010 | 72 |
B2 VW Golf (Aut.) | 596 | 80 | 1043 | 74 |
C VW T-Cross | 620 | 83 | 1075 | 77 |
D Audi A3 (Aut.) | 659 | 89 | 1157 | 83 |
C Nissan Qashqai | 653 | 88 | 1148 | 82 |
N Toyota C-HR (Aut.) | 660 | 89 | 1160 | 83 |
N Audi A4 (Aut.) | 1019 | 138 | 1792 | 128 |
L VW Golf Variant (Kombi) | 673 | 93 | 1203 | 86 |
L2 VW Golf Variant (Aut.) (Kombi) | 675 | 93 | 1203 | 86 |
I VW Touran (Aut.) (Kombi) | 1091 | 146 | 1893 | 135 |
Q VW Passat Variant (Aut.) (Kombi) | 960 | 128 | 1664 | 119 |
Q VW Passat Variant GTE Plug-In Hybrid (Aut.) (Kombi) | 968 | 129 | 1677 | 120 |
J Audi A4 Avant (Kombi) | 1060 | 141 | 1840 | 131 |
Y Audi A6 Avant (Aut.) (Kombi) | 1359 | 181 | 2356 | 168 |
P VW Caddy Maxi (7 Pl.) | 1329 | 170 | 2216 | 158 |
H Opel Vivaro | 1395 | 186 | 2415 | 173 |
H VW Caravelle Minibus (9 Pl.) (Aut.) | 1460 | 195 | 2534 | 181 |
S VW Tiguan 4WD | 1294 | 166 | 2156 | 154 |
S VW Tiguan Ehybrid Plug-In-Hybrid (Aut.) | 1028 | 137 | 1783 | 127 |
T Audi Q5 Quattro Plug-in Hybrid 4WD (Aut.) | 1366 | 282 | 2367 | 169 |
In Schweden
Mietwagen mit unbeschränkten Kilometern
ACHTUNG! Preise sind ab Preisen
01.01. – 31.12.23
Kategorie / Wagen | 1 Woche | Zusatztag | 2 Wochen | Zusatztag |
Seat Ibiza | 280 | 40 | 541 | 39 |
Seat Arona (Aut.) | 293 | 42 | 564 | 40 |
VW Golf | 306 | 44 | 590 | 42 |
VW Golf Sportscombi | 353 | 50 | 678 | 48 |
VW Golf (Aut.) | 329 | 47 | 633 | 45 |
VW Golf Sportskombi (Aut.) | 382 | 55 | 733 | 52 |
Audi Q2 | 434 | 62 | 833 | 60 |
VW ID3 (elektrisch) + VW Golf GTE (Hybrid) | 329 | 47 | 633 | 45 |
Skoda Octavia Kombi | 368 | 53 | 706 | 50 |
Skoda Kodiaq | 471 | 67 | 902 | 64 |
VW Passat Sportcombi GTE (Hybrid) + VW Passat Sportcombi (Aut.) | 426 | 61 | 816 | 58 |
Audi A4 Avant (Aut.)** 4X4 | 484 | 69 | 926 | 66 |
Audi A6 Avant Kombi (Aut.)** | 533 | 76 | 1018 | 73 |
VW Sharan (Aut.) 4×4 ** | 662 | 95 | 1264 | 90 |
VW Caravelle (Aut.) ** | 720 | 103 | 1374 | 98 |
**Keine internationale Einwegmiete
In Norwegen
Mietwagen mit unbeschränkten Kilometern
ACHTUNG! Preise sind ab Preisen
01.01. – 31.12.23
Südlich von Bodø:
Kategorie / Wagen | 1 Woche | Zusatztag | 2 Wochen | Zusatztag |
Toyota Aygo | 579 | 83 | 1158 | 83 |
Toyota Yaris Manual und Aut. | 625 | 89 | 1251 | 89 |
Toyota Corolla Manual und Aut. | 678 | 97 | 1355 | 97 |
Toyota C-HR Hybrid Manual und Aut. | 741 | 106 | 1483 | 106 |
Toyota Avensis | 794 | 113 | 1587 | 113 |
Toyota Corolla Kombi Manual und Aut. | 765 | 109 | 1529 | 109 |
Toyota Corolla Hybrid Kombi Aut. | 828 | 118 | 1657 | 118 |
Toyota Avensis Kombi Manual und Aut. | 915 | 131 | 1830 | 131 |
Skoda Octavia Kombi 4WD | 869 | 124 | 1738 | 124 |
Toyota RAV4 4WD + VW Tiguan 4WD Aut. | 1158 | 166 | 2317 | 166 |
VW Touran (7 Pl.) | 1274 | 182 | 2549 | 182 |
VW Touran (7 Pl.) Aut. | 1390 | 199 | 2780 | 199 |
VW Caravelle (9 Pl.) | 2259 | 323 | 4518 | 323 |
VW Caravelle Aut. (9 Pl.) | 2375 | 339 | 4749 | 339 |
Nördlich von Bodø
Kategorie / Wagen | 1 Woche | Zusatztag | 2 Wochen | Zusatztag |
Toyota Aygo | 625 | 89 | 1251 | 89 |
Toyota Yaris Manual und Aut. | 676 | 96 | 1351 | 96 |
Toyota Corolla Manual und Aut. | 732 | 105 | 1464 | 105 |
Toyota C-HR Hybrid Manual und Aut. | 801 | 114 | 1601 | 114 |
Toyota Avensis | 857 | 122 | 1714 | 122 |
Toyota Corolla Kombi Manual und Aut. | 826 | 118 | 1651 | 118 |
Toyota Corolla Hybrid Kombi Aut. | 894 | 128 | 1789 | 128 |
Toyota Avensis Kombi Manual und Aut. | 988 | 141 | 1977 | 141 |
Skoda Octavia Kombi 4WD | 938 | 134 | 1877 | 134 |
Toyota RAV4 4WD + VW Tiguan 4WD Aut. | 1251 | 179 | 2502 | 179 |
VW Touran (7 Pl.) | 1376 | 197 | 2752 | 197 |
VW Touran (7 Pl.) Aut. | 1501 | 215 | 3002 | 215 |
VW Caravelle (9 Pl.) | 2439 | 348 | 4879 | 348 |
VW Caravelle Aut. (9 Pl.) | 2565 | 366 | 5129 | 366 |

Im Preis inbegriffen
Mietwagen in der gewählten Kategorie und für gewünschte Dauer
Unlimitierte Km
Vollkasko (Selbstbehalt EUR 950/1250 in Finnland, SEK 8750/10750 in Schweden und NOK 9500-20000 in Norwegen) und Taxen
Extras
Extras Finnland:
Treibstoff (Depot mit Kreditkarte)
Rückführungsgebühr bei Einwegmieten :
– CHF 295.- für Wagenkategorien P, H, S, T
– CHF 196.- für alle anderen Wagenkategorien
Ausnahme 1.10.22 – 31.3.23 in Lappland (Oulu, Rovaniemi, Kittilä und Ivalo): Einwegmiete kostenlos
Zusatzfahrer CHF 12.-/Fahrer/Tag, max. CHF 71.-/Fahrer/Miete
Übernahmegebühr am Flughafen: Helsinki CHF 53.-, rest. Flughäfen CHF 41.-, ausserhalb Bürozeiten: CHF 45.- zusätzlich
Kindersitz CHF 41.-/Miete/Sitz
Grenzüberschreitendes Fahren nach Schweden und Norwegen CHF 82.-/Miete
Winterausrüstung (obligatorisch in der Zeit 01.11.22 – 31.03.23): CHF 8.-/Tag, max. CHF 82.-/Miete
Extras Schweden:
Treibstoff (Depot mit Kreditkarte)
Rückführungsgebühr bei Einwegmieten auf Anfrage
Zusatzfahrer (beliebige Anzahl): CHF 8.-/Tag, max. CHF 79.-/Miete (keine Gebühren für Familienmitglieder)
Kindersitz ab CHF 9.5.-/Tag/Sitz
Übernahmegebühr am Flughafen im Preis inbegriffen, ausserhalb Bürozeiten: CHF 89.- zusätzlich
Nordic Grenzüberschreitende Gebühr CHF 79.- nach Dänemark, Norwegen und Finnland
Extras Norwegen:
Treibstoff (Depot mit Kreditkarte)
Rückführungsgebühr bei Einwegmieten auf Anfrage
Zusatzfahrer auf Anfrage
Übernahmegebühr am Flughafen im Preis inbegriffen, ausserhalb Bürozeiten: CHF 63.- bis 92.- zusätzlich
Kindersitz auf Anfrage
Grenzüberschreitende Gebühr (Fahren aus Norwegen und zwischen Oslo Flughafen – Oslo Zentrum) auf Anfrage
Gebühr für Mauterfassungssystem im Preis inbegriffen bis zu CHF 7.-/Maut – Gebühren über NOK 60.-/Passage zahlbar vor Ort
ACHTUNG:
1 Miettag = 24 Stunden ab Übernahme, Toleranz bei Abgabe <30 Minuten!
*** Für alle Flugverbindungen offerieren wir Dir gerne den tagesaktuellen Bestpreis!***
*** Programm- und Preisänderungen sowie Verfügbarkeiten bleiben vorbehalten ***
fins -tours sa
Bodenacher 1 L
3047 Bremgarten bei Bern
+41 (0)31 754 19 19
info@fins-tours.ch
Öffnungszeiten
Montag-Freitag 09 – 15 Uhr